Драфт
Федор Беляков
Защитник
Дата рождения
Страна
Год драфта
Раунд драфта
Общий номер
10.04.1993
Россия
2010
2
27

Летом 2012 года перешел в клуб КХЛ «Барыс» (Астана) в обмен на денежную компенсацию.

Матч-центр
Турнирная таблица
Лига
М Команда И О
1 Рубин 56 84
2 Молот 56 84
3 Зауралье 56 83
4 АКМ 56 82
5 Югра 56 82
6 Химик 56 79
7 Динамо СПб 56 74
8 СКА-Нева 56 74
9 Нефтяник 56 73
10 ХК Тамбов 56 70
11 Буран 56 70
12 Южный Урал 56 70
13 Торос 56 67
14 Звезда 56 67
15 Сокол Кр 56 64
16 ХК Норильск 56 64
17 Челмет 56 63
18 Металлург Нк 56 63
19 Горняк-УГМК 56 60
20 Динамо-Алтай Б 56 56
21 Рязань-ВДВ 56 53
22 Дизель 56 52
23 ЦСК ВВС 56 49
24 Омские Крылья 56 48
25 Барс 56 46
26 Ижсталь 56 41
27 Ростов 56 33
28 Кристалл С 56 27
29 Челны 56 24

Партнеры OLIMPBET ВХЛ — Кубок Шелкового пути сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ

Партнеры OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона 2023/2024

ОЛИМПБЕТ
ТИНЬКОФФ
РОСТЕЛЕКОМ
HAIER
Gislaved