Металлург-95
Главный тренер — Алексей Иванович Кицын
Тренер — Александр Алексеевич Бушуев
| N | Игрок | Дата рождения | Амплуа | И | Г | А | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Подъяпольский Владислав | 04.06.1995 | вр | ||||
| 30 | Крючков Ефим | 11.09.1995 | вр | ||||
| 31 | Иост Дмитрий | 05.09.1995 | вр | ||||
| 2 | Гредзен Алексей | 15.03.1995 | защ | ||||
| 3 | Родионов Роман | 10.11.1995 | защ | ||||
| 9 | Камалов Никита | 08.08.1995 | защ | ||||
| 17 | Ширяев Александр | 25.06.1995 | нап | ||||
| 22 | Баландов Кирилл | 05.04.1995 | защ | ||||
| 32 | Белецкий Вадим | 23.03.1995 | нап | ||||
| 42 | Платоненко Денис | 07.03.1995 | нап | ||||
| 43 | Бреховских Михаил | 03.03.1995 | нап | ||||
| 50 | Михайленко Дмитрий | 13.02.1995 | защ | ||||
| 51 | Осьминин Сергей | 12.01.1995 | нап | ||||
| 53 | Усов Никита | 20.04.1995 | нап | ||||
| 65 | Филатьев Евгений | 04.05.1995 | нап | ||||
| 69 | Разумов Алексей | 15.09.1995 | нап | ||||
| 70 | Зукуль Павел | 17.03.1995 | защ | ||||
| 71 | Жданов Владимир | 22.10.1995 | нап | ||||
| 77 | Субботин Кирилл | 30.12.1995 | нап | ||||
| 81 | Сверидов Владислав | 09.04.1995 | нап | ||||
| 90 | Дюрягин Денис | 10.05.1995 | нап | ||||
| 91 | Воробъёв Роман | 02.02.1995 | защ |





















