Конференция Восток-Дивизион Золотой
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Мамонты Югры | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | 21 | 17 |
2 | Белые Медведи | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 14 |
3 | Толпар | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 22 | 13 |
4 | Ирбис | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | 29 | 12 |
5 | Омские Ястребы | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21 | 12 |
6 | Чайка | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 28 | 11 |
7 | Стальные Лисы | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 25 | 9 |
8 | Спутник Ал | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 47 | 8 |
9 | Локо-76 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | 6 |
Конференция Восток-Дивизион Серебрянный
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Тюменский Легион | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | 30 | 12 |
2 | Кузнецкие Медведи | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 | 20 | 11 |
3 | Ладья | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 10 | 11 |
4 | Сибирские Снайперы | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 32 | 10 |
5 | Реактор | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 32 | 36 | 9 |
6 | Снежные Барсы | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 18 | 37 | 8 |
7 | Красноярские Рыси | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 6 |
8 | Авто | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 23 | 4 |
9 | МХК Молот | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 38 | 3 |
Конференция Запад - Дивизион Золотой
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Алмаз | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 29 | 17 |
2 | МХК Спартак | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 17 | 13 |
3 | СКА-1946 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 41 | 29 | 13 |
4 | Локо | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 26 | 13 |
5 | Красная Армия | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 26 | 12 |
6 | МХК Динамо СПб | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 34 | 11 |
7 | МХК Динамо М | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19 | 10 |
8 | Русские Витязи | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 27 | 9 |
9 | Крылья Советов | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 6 |
Конференция Запад - Дивизион Серебрянный
М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | О |
1 | Динамо-Шинник | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 26 | 17 |
2 | Академия Михайлова | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 | 15 |
3 | СМО МХК Атлант | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 26 | 11 |
4 | Амурские Тигры | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25 | 31 | 10 |
5 | ХК Капитан | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27 | 33 | 7 |
6 | СКА-Юниор | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26 | 27 | 6 |
7 | СКА-Карелия | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 40 | 2 |
8 | Сахалинские Акулы | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 37 | 2 |
9 | Тайфун | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 50 | 2 |
10 | АКМ-Юниор | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 28 | 2 |